
Qhov no yog cov tev thij tester siv los txiav txim rau lub zog ntawm cov khoom siv hlau, iav fiber, ceramics, cam khwb cia, hluav taws xob hluav taws xob, cov khoom siv hluav taws xob, yas kav thiab cov khoom siv hlau tsis sib xws.
Kev Ua Tau:
1. Qhov kev txwv no yog raug soj ntsuam tshuab nrog kev ntsuas ntsuas thiab pib dua kev ua haujlwm,
2. Nws muaj kev ntsuas kev ntsuas thiab txiav kom muaj nuj nqi,
3.it yuav tuaj yeem ntsuas xam qhov kev siv thiab kev sib txawv.
4.Cov ntaub ntawv vis dis aus, txais los ntawm Izod Impact Testing tshuab nta yooj yim
thiab clamping ntawm cov hnoos qeev
Kev tsis:
Qauv TSIS MUAJ. | XJ-5 | XJ-22 |
Pedulum Energies | 1J, 2.75J, 5 J | 11J, 22 J |
Pedulum Augle | 150 ° | 150 ° |
Strike Ceev | 3.5 m / s | 3.5 m / s |
Pendulum Toque | P d 1 = 0.53590 Nm P d 2.75 = 1.47372 Nm P d 5.5 = 2.94744 Nm | P d 11 = 5.8949 Nm P d 22 = 11.7898 Nm |
Strike Pivot Distance | 335 hli | 335 hli |
Zog Tsis Tau | IJ: 2%, 2.75J: 1%, 5.5J: 0.5% | 0.5% |
Nrug ntawm Clamp thiab Strike Point | 22 ± 0.2 hli | 22 ± 0.2m |
Qauv Hom | 80 X 10 X 4mm 63.5X12.7X3.2 hli 63.5 X 12.7X6.4 hli 63.5 X 12.7 X 12.7 hli | 80 X 10 X 4mm 63.5X12.7X3.2 hli 63.5 X 12.7X6.4mm 63.5 X 12.7 X 12.7 hli |
Fillet Radius ntawm lub riam ntug | R = 0.8 ± 0.2 hli | R = 0.8 ± 0.2 hli |
Cim npe nrov: cov zaub cov duab izod feem tester, Tuam Tshoj, manufacturers, nqe, kev muag khoom